API Performance Dashboard
Status data delayed
Service components, dataset updates and historical availability are separate signals. The 99.9% uptime target is an engineering objective; this snapshot does not measure historical uptime or data accuracy.
Snapshot status: Operational. Updated: .
The public probe checks the database and cache. It does not measure background jobs or request volume. Refresh this page for another snapshot. Data older than two minutes is marked delayed.
Database
Operational
Redis Cache
Operational
2/2 components reported operational.
- Health-check response time
- 7.8 ms
Dataset update health
Dataset status delayed
Update health is evaluated against dataset schedules. An operational service does not mean every dataset is current. These tier summaries do not establish freshness for an individual series; see the per-commodity table below.
Updated: . Snapshots older than two minutes are delayed.
- Real-time datasets
- Operational (delayed snapshot)
- Daily datasets
- Operational (delayed snapshot)
- Weekly datasets
- Operational (delayed snapshot)
- Monthly datasets
- Operational (delayed snapshot)
Per-commodity freshness
When each series last updated, and how often its source is expected to publish. A series is stale when it is older than its own expected cadence; weekly and monthly publications are judged against their own schedules.
716 current, 30 delayed, 10 stale of 756 series.
Show all 756 series (stale first)
| Series | Code | Last updated | Expected within | Status |
|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil (Europe Physical Spot) | BRENT_SPOT_EUROPE_USD | 24 h | Stale | |
| Diesel Retail (Argentina - Energia) | DIESEL_RETAIL_AR_ARS | 24 h | Stale | |
| Fuel Oil 180CST Domestic List Price (Chimbusco) - Fangchenggang (Guangxi Beibu Gulf ports) (CNFAN), CNY | FO_180_LIST_CHIMBUSCO_CNFAN_DOMESTIC_CNY | 2 d | Stale | |
| Fuel Oil 180CST Domestic List Price (Chimbusco) - Lianyungang (CNLYG), CNY | FO_180_LIST_CHIMBUSCO_CNLYG_DOMESTIC_CNY | 2 d | Stale | |
| Fuel Oil 180CST Domestic Posted Price (supplier) - Yantai (CNYTG), CNY | FO_180_LIST_LIFENG_CNYTG_DOMESTIC_CNY | 4 d | Stale | |
| Fuel Oil 180cst Domestic Posted Price (supplier) - Yingkou incl. Bayuquan (CNYIK), CNY | FO_180_LIST_SINOPEC_CNYIK_DOMESTIC_CNY | 2 d | Stale | |
| Gasoline Retail (Argentina - Energia) | GASOLINE_RETAIL_AR_ARS | 36 h | Stale | |
| Marine Gas Oil DLA contract price (barge) - Visakhapatnam (INVTZ) | MGO_TENDER_DLA_INVTZ_BRG_USD | 3 d | Stale | |
| Marine Gas Oil DLA contract price (truck-to-vessel) - Nome, AK (USOME) | MGO_TENDER_DLA_USOME_TW_USD | 3 d | Stale | |
| Venezuela Crude Oil Production | VENEZUELA_CRUDE_PRODUCTION | 30 d | Stale | |
| Baltic Panamax Index | BALTIC_PANAMAX_INDEX | 42 h | Delayed | |
| Baltic Supramax Index | BALTIC_SUPRAMAX_INDEX | 42 h | Delayed | |
| Bonny Light Crude Oil | BONNY_LIGHT_USD | 42 h | Delayed | |
| Diesel Retail (Alberta - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_AB_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (British Columbia - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_BC_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (Canada National - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (Manitoba - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_MB_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (New Brunswick - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_NB_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (Newfoundland and Labrador - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_NL_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (Nova Scotia - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_NS_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (Ontario - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_ON_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (Prince Edward Island - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_PE_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (Quebec - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_QC_CAD | 8 d | Delayed | |
| Diesel Retail (Saskatchewan - NRCan) | DIESEL_RETAIL_CA_SK_CAD | 8 d | Delayed | |
| ESPO Blend Crude Oil | ESPO_CRUDE_USD | 42 h | Delayed | |
| Gasoline Retail (Alberta - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_AB_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (British Columbia - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_BC_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (Canada National - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (Manitoba - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_MB_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (New Brunswick - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_NB_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (Newfoundland and Labrador - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_NL_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (Nova Scotia - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_NS_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (Ontario - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_ON_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (Prince Edward Island - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_PE_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (Quebec - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_QC_CAD | 8 d | Delayed | |
| Gasoline Retail (Saskatchewan - NRCan) | GASOLINE_RETAIL_CA_SK_CAD | 8 d | Delayed | |
| Johan Sverdrup Norm Price | JOHAN_SVERDRUP_USD | 91 d | Delayed | |
| Low Sulfur Marine Gas Oil (LSMGO 0.1%S) Broker Indication - New Orleans (USMSY) | LSMGO_INDICATION_USMSY_USD | 47 h | Delayed | |
| Urals Crude Oil | URALS_CRUDE_USD | 2 d | Delayed | |
| Very Low Sulfur Fuel Oil (VLSFO 0.5%) Broker Indication - New Orleans (USMSY) | VLSFO_INDICATION_USMSY_USD | 47 h | Delayed | |
| Alaska North Slope First Purchase Price (Dollars per Barrel) Crude Oil First Purchase Price | CRUDE_FIRST_PURCHASE_ANS_USD | 130 d | Current | |
| Algonquin Citygate Gas Basis (vs Henry Hub) | NATURAL_GAS_BASIS_ALGONQUIN_USD | 2 d | Current | |
| Algonquin Citygate Natural Gas | NATURAL_GAS_ALGONQUIN_USD | 2 d | Current | |
| Aluminum | ALUMINUM_USD | 25 h | Current | |
| Appalachia DUC Wells | APPALACHIA_DUC_WELLS | 30 d | Current | |
| Appalachia Wells Completed | APPALACHIA_WELLS_COMPLETED | 30 d | Current | |
| Appalachia Wells Drilled | APPALACHIA_WELLS_DRILLED | 30 d | Current | |
| Arkansas Crude Oil First Purchase Price | CRUDE_FIRST_PURCHASE_AR_USD | 130 d | Current | |
| Azeri Light | AZERI_LIGHT_USD | 3 d | Current | |
| Bakken DUC Wells | BAKKEN_DUC_WELLS | 30 d | Current | |
| Bakken Wells Completed | BAKKEN_WELLS_COMPLETED | 30 d | Current | |
| Bakken Wells Drilled | BAKKEN_WELLS_DRILLED | 30 d | Current | |
| Baltic Capesize Index | BALTIC_CAPESIZE_INDEX | 4 d | Current | |
| Baltic Dry Index | BALTIC_DRY_INDEX | 4 d | Current | |
| Basrah Heavy | BASRAH_HEAVY_USD | 3 d | Current | |
| Basrah Medium | BASRAH_MEDIUM_USD | 3 d | Current | |
| Benzene (CNY) | BENZENE_CNY | 2 d | Current | |
| Benzene (USD) | BENZENE_USD | 2 d | Current | |
| Bitumen (CNY) | BITUMEN_CNY | 2 d | Current | |
| Bitumen (USD) | BITUMEN_USD | 2 d | Current | |
| Bonded Ship Stores Mineral Oil Customs Unit Value (monthly) - Japan (national), JPY per kilolitre | SHIP_STORES_MINERAL_OIL_CUSTOMS_JP_BONDED_JPY | 30 d | Current | |
| Brent Crude Oil Continuous Futures | BRENT_FUTURES_CONTINUOUS | 2 d | Current | |
| Brent Crude Oil Spot | BRENT_SPOT_USD | 14 d | Current | |
| Brent Last Day (NYMEX) Commercial Long Positions | CFTC_COT_BRENT_COMM_LONG | 10 d | Current | |
| Brent Last Day (NYMEX) Commercial Net Positions | CFTC_COT_BRENT_COMM_NET | 10 d | Current | |
| Brent Last Day (NYMEX) Commercial Short Positions | CFTC_COT_BRENT_COMM_SHORT | 10 d | Current | |
| Brent Last Day (NYMEX) Non-commercial Long Positions | CFTC_COT_BRENT_SPEC_LONG | 10 d | Current | |
| Brent Last Day (NYMEX) Non-commercial Net Position | CFTC_COT_BRENT_SPEC_NET | 10 d | Current | |
| Brent Last Day (NYMEX) Non-commercial Short Positions | CFTC_COT_BRENT_SPEC_SHORT | 10 d | Current | |
| Brent Last Day (NYMEX) Open Interest Positions | CFTC_COT_BRENT_OPEN_INTEREST | 10 d | Current | |
| Bunker and Aviation Fuel Export Unit Value (monthly) - Sri Lanka (national), USD | BUNKER_AVIATION_FUEL_CUSTOMS_LK_USD | 30 d | Current | |
| Bunker C Fuel Oil International Bunkering Unit Value (monthly) - South Korea (national), USD per barrel | FUEL_OIL_CUSTOMS_KR_USD | 30 d | Current | |
| California Crude Oil First Purchase Price | CRUDE_FIRST_PURCHASE_CA_USD | 130 d | Current | |
| Canada Rig Count | CANADA_RIG_COUNT | 7 d | Current | |
| CBOE Volatility Index (VIX) | VIX_USD | 10 d | Current | |
| CEGH VTP Natural Gas (Austria) | NATURAL_GAS_CEGH_EUR | 2 d | Current | |
| Central Appalachian Coal | CAPP_COAL_USD | 10 d | Current | |
| Chicago Citygate Gas Basis (vs Henry Hub) | NATURAL_GAS_BASIS_CHICAGO_USD | 2 d | Current | |
| Chicago Citygate Natural Gas | NATURAL_GAS_CHICAGO_USD | 2 d | Current | |
| Coal | COAL_USD | 2 d | Current | |
| Coking Coal | COKING_COAL_USD | 2 d | Current | |
| Colorado Crude Oil First Purchase Price | CRUDE_FIRST_PURCHASE_CO_USD | 130 d | Current | |
| Container Freight Composite | CONTAINER_FREIGHT_COMPOSITE_USD | 7 d | Current | |
| Container Freight Los Angeles to Shanghai | CONTAINER_FREIGHT_USLAX_CNSHA_USD | 7 d | Current | |
| Container Freight New York to Rotterdam | CONTAINER_FREIGHT_USNYC_NLRTM_USD | 7 d | Current | |
| Container Freight Rotterdam to New York | CONTAINER_FREIGHT_NLRTM_USNYC_USD | 7 d | Current | |
| Container Freight Rotterdam to Shanghai | CONTAINER_FREIGHT_NLRTM_CNSHA_USD | 7 d | Current | |
| Container Freight Shanghai to Genoa | CONTAINER_FREIGHT_CNSHA_ITGOA_USD | 7 d | Current | |
| Container Freight Shanghai to Los Angeles | CONTAINER_FREIGHT_CNSHA_USLAX_USD | 7 d | Current | |
| Container Freight Shanghai to New York | CONTAINER_FREIGHT_CNSHA_USNYC_USD | 7 d | Current | |
| Container Freight Shanghai to Rotterdam | CONTAINER_FREIGHT_CNSHA_NLRTM_USD | 7 d | Current | |
| Copper | COPPER_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Diesel (California Median) | COSTCO_GAS_DIESEL_STATE_CA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Diesel (Oregon Median) | COSTCO_GAS_DIESEL_STATE_OR_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Diesel (Texas Median) | COSTCO_GAS_DIESEL_STATE_TX_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Diesel (US Median) | COSTCO_GAS_DIESEL_US_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Diesel (Utah Median) | COSTCO_GAS_DIESEL_STATE_UT_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Diesel (Washington Median) | COSTCO_GAS_DIESEL_STATE_WA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Alabama Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_AL_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Alaska Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_AK_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Alberta Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_CA_AB_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Arizona Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_AZ_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (British Columbia Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_CA_BC_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (California Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_CA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Canada Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_CA_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Colorado Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_CO_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Connecticut Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_CT_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Florida Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_FL_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Georgia Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_GA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Hawaii Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_HI_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Idaho Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_ID_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Illinois Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_IL_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Indiana Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_IN_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Iowa Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_IA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Kansas Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_KS_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Kentucky Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_KY_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Louisiana Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_LA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Manitoba Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_CA_MB_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Maryland Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_MD_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Massachusetts Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_MA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Michigan Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_MI_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Minnesota Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_MN_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Missouri Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_MO_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Montana Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_MT_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Nebraska Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_NE_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Nevada Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_NV_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (New Jersey Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_NJ_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (New Mexico Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_NM_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (New York Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_NY_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (North Carolina Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_NC_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Ohio Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_OH_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Oklahoma Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_OK_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Ontario Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_CA_ON_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Oregon Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_OR_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Pennsylvania Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_PA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Quebec Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_CA_QC_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Saskatchewan Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_CA_SK_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (South Carolina Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_SC_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Tennessee Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_TN_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Texas Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_TX_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (US Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_US_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Utah Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_UT_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Virginia Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_VA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Washington Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_WA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Premium (Wisconsin Median) | COSTCO_GAS_PREMIUM_STATE_WI_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Alabama Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_AL_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Alaska Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_AK_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Alberta Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_CA_AB_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Arizona Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_AZ_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (British Columbia Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_CA_BC_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (California Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_CA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Canada Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_CA_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Colorado Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_CO_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Connecticut Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_CT_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Florida Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_FL_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Georgia Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_GA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Hawaii Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_HI_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Idaho Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_ID_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Illinois Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_IL_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Indiana Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_IN_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Iowa Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_IA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Kansas Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_KS_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Kentucky Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_KY_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Louisiana Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_LA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Manitoba Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_CA_MB_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Maryland Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_MD_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Massachusetts Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_MA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Michigan Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_MI_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Minnesota Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_MN_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Missouri Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_MO_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Montana Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_MT_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Nebraska Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_NE_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Nevada Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_NV_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (New Jersey Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_NJ_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (New Mexico Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_NM_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (New York Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_NY_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (North Carolina Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_NC_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Ohio Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_OH_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Oklahoma Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_OK_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Ontario Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_CA_ON_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Oregon Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_OR_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Pennsylvania Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_PA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Quebec Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_CA_QC_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Saskatchewan Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_CA_SK_CAD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (South Carolina Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_SC_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Tennessee Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_TN_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Texas Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_TX_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (US Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_US_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Utah Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_UT_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Virginia Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_VA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Washington Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_WA_USD | 25 h | Current | |
| Costco Gas Regular (Wisconsin Median) | COSTCO_GAS_REGULAR_STATE_WI_USD | 25 h | Current | |
| Cushing OK Crude Oil Storage | CUSHING_STORAGE | 13 d | Current | |
| CZ VTP Natural Gas (Czech Republic) | NATURAL_GAS_CZ_VTP_EUR | 2 d | Current | |
| Diesel | DIESEL_USD | 2 d | Current | |
| Diesel List Price (OK Danmark, Denmark) | DIESEL_LIST_OK_DK_DKK | 2 d | Current | |
| Diesel Retail (Alabama - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_AL_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Alaska - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_AK_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Arizona - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_AZ_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Arkansas - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_AR_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Brazil - ANP) | DIESEL_RETAIL_BR_BRL | 10 d | Current | |
| Diesel Retail (California - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_CA_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (California) | DIESEL_RETAIL_CALIFORNIA_USD | 8 d | Current | |
| Diesel Retail (Colorado - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_CO_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Connecticut - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_CT_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Delaware - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_DE_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (District of Columbia - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_DC_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (DOE National) | DIESEL_RETAIL_USD | 8 d | Current | |
| Diesel Retail (East Coast PADD 1) | DIESEL_RETAIL_EAST_COAST_USD | 8 d | Current | |
| Diesel Retail (Florida - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_FL_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Georgia - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_GA_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Gulf Coast PADD 3) | DIESEL_RETAIL_GULF_COAST_USD | 8 d | Current | |
| Diesel Retail (Hawaii - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_HI_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Idaho - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_ID_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Illinois - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_IL_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Indiana - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_IN_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Iowa - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_IA_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Kansas - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_KS_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Kentucky - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_KY_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Louisiana - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_LA_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Maine - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_ME_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Maryland - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_MD_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Massachusetts - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_MA_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Mexico National - CRE) | DIESEL_RETAIL_MX_MXN | 2 d | Current | |
| Diesel Retail (Michigan - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_MI_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Midwest PADD 2) | DIESEL_RETAIL_MIDWEST_USD | 8 d | Current | |
| Diesel Retail (Minnesota - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_MN_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Mississippi - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_MS_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Missouri - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_MO_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Montana - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_MT_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Nebraska - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_NE_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Nevada - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_NV_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (New Hampshire - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_NH_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (New Jersey - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_NJ_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (New Mexico - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_NM_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (New York - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_NY_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (North Carolina - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_NC_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (North Dakota - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_ND_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Ohio - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_OH_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Oklahoma - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_OK_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Oregon - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_OR_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Pennsylvania - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_PA_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Rhode Island - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_RI_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (Rocky Mountain PADD 4) | DIESEL_RETAIL_ROCKY_MOUNTAIN_USD | 8 d | Current | |
| Diesel Retail (South Carolina - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_SC_USD | 24 h | Current | |
| Diesel Retail (South Dakota - AAA) | DIESEL_RETAIL_STATE_SD_USD | 24 h | Current | |
